Jerusalém, 23 de junho de 2026 (TPS-IL) — Índices do Top 10 da TASE Terça-feira, 23 de junho de 2026
Índice | Valor | +/- Mudança no Valor
TA-35 | 4.143,61 | -0,10%
TA-90 | 3.799,85 | -0,11%
TACombo – 90&Bancos-5 | 3.834,27 | +0,01%
TA125 | 4.061,34 | -0,14%
Mercado Monetário | 475,11 | +0,04%
TA125-Valor | 3.829,58 | -0,19%
TA Setor-Equilíbrio | 4.602,42 | -0,18%
Todo-Título | 431,23 | +0,27%
Título-IPC A | 437,25 | +0,37%
Tel-Título 60 | 426,33 | +0,28%
Giro de Ações
(Milhares de NIS) | | 5.551.073
Giro de Títulos
(Milhares de NIS) | | 6.049.547
(Milhares de NIS)
(Milhares de NIS)



