Jerusalém, 2 de junho de 2026 (TPS-IL) — Índices do Top 10 da TASE Terça-feira, 2 de junho de 2026

Índice | Valor | +/- Mudança no Valor
TA-35 | 4.308,96 | +0,96%
TA-90 | 4.092,44 | -0,19%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.088,01 | -0,67%
TA125 | 4.265,50 | +0,62%
Mercado Monetário | 473,91 | +0,03%
TA125-Valor | 4.159,92 | -0,11%
TA Sector-Balance | 4.958,17 | +0,11%
All-Bond | 430,30 | +0,30%
Bond-CPI A | 433,76 | 0,00
Tel-Bond 60 | 424,90 | +0,12%

Giro de Ações

(Milhares de NIS) | | 6.191.594
Giro de Títulos

(Milhares de NIS) | | 8.333.401

(Milhares de NIS)

(Milhares de NIS)