Empresa Pública Israelense · Haifa
Israel Electric Corporation Ltd.
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- Empresa pública
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- Número de registo
- 520000472
- Data de constituição
- 1923-03-28
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2002
Detalhes
- Número de registo
- 520000472
- Tipo
- Empresa Pública Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1923-03-28
- Ano do último relatório
- 2002
- Empresa pública
- Yes
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Exercer atividades conforme especificado nos regulamentos
- Cidade
- Haifa
- Rua
- Netiv HaOr
- Número da porta
- 1
- Código postal
- 3508510
- País
- Israel
- A/c
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Grupo empresarial
Registro de Identificador de Entidade Legal e vínculos societários informados à GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identificador de Entidade Legal (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- Status do LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Natureza jurídica
- Corporation
- Endereço da sede
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Subsidiárias israelenses (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Histórico de pedidos (7)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Locais ambientais
Locais registrados em nome da empresa no Ministério da Proteção Ambiental.
| Instalação | Atividade | Localidade | Mapa |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerusalem, Jerusalem | Mapa |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Haifa, Haifa | Mapa |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Sul | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Lo Yadua - Darom, Sul | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ashdod, Sul | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Be'er Sheva, Sul | Mapa |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ashdod, Sul | Mapa |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Mapa |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mapa |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Haifa, Haifa | Mapa |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Sul | Mapa |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Solos contaminados | Rishon LeZion, Centro | Mapa |
| נוה יעקב | Solos contaminados | Jerusalem, Jerusalem | Mapa |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordia, Centro | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Solos contaminados | Ge'alia, Centro | Mapa |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Mapa |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Sul | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ezor Kinerot M.A. 6, Norte | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Gezer, Centro | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ra'anana, Centro | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Naham, Jerusalem | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Jerusalem, Jerusalem | Mapa |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mapa |
e mais 22 locais
Registro de emissões e transferências de poluentes
Instalações que a empresa declara ao Ministério da Proteção Ambiental, com os anos declarados.
| Instalação | Localidade | Atividade | Anos declarados |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Haifa | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Ashdod | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menachem | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Ezor Kinerot M.A. 6 | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael M.A. 8 | resíduos e águas residuais · tratamento ou eliminacao de aguas residuais que sejam resultado de atividades dos tipos listados na coluna B deste anexo | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiva | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tavor | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Ashkelon | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Hadera | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Ne'ot Hovav | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Aviv-Yafo | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Gezer | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Naham | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Jerusalem | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Eitan | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Hof HaKarmel ma'am 15 | indústrias de energia · atividade em que se utiliza uma instalação de incineração com capacidade térmica de 50 megawatts | 2012–2025 (14) |
Revendedor de veículos licenciado
Inscrito no registro de revendedores do Ministério dos Transportes.
חברת החשמל לישראל בעמ · Endereço: ת''ד 10, Haifa
Sobre Israel Electric Corporation Ltd.
- Setor
- electricity supply company
- Fundada
- 1950
- Bolsa
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Site
- iec.co.il/home
Wikipedia (English): Israel Electric Corporation
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Sobre Haifa
- População
- 284.560 (2023)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Haifa

- Agências bancárias
- 49
- Delegacias de polícia
- 4
- Praias
- 32
- Autoescolas
- 33
- Mohalim certificados
- 6
Outras empresas guardadas nesta cidade
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0