514183862
Número de registoKvotzt TNovr Kradi Ltd.
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
קבוצת טNoור כראדי Ltd.
ActiveEmpresa privada israelense · Giv'atiData de constituição: 2008-09-08
Empreiteiro registrado
N.º do empreiteiro: 35249 · Giv'ati
| Ramo | Grupo | Classificação | Obras públicas | Registrado desde |
|---|---|---|---|---|
| Estradas, infraestrutura e desenvolvimento | ג | 1 | Reconhecido na classificação 1 | 12 de novembro de 2020 |
Locais ambientais
Locais registrados em nome da empresa no Ministério da Proteção Ambiental.
| Instalação | Atividade | Localidade | Mapa |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Ashdod, Sul | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - מיתחם לקיצוץ גזם | 38213 אתר קומפוסטציה או טיפול אחר בפסולת אורגנית | Ad Halom, Sul | |
| קבוצת טלאור כראדי - חלוצי התעשיה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Ashdod, Sul | |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ashkelon, Sul | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Ashdod, Sul | Mapa |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ashkelon, Sul | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי - קרית גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Gat, Sul | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי - מתחם עיר היין | Solos contaminados | Ashkelon, Sul | Mapa |
| טלאור כראדי עבודות עפר בע"מ | 3811 איסוף חומרי פסולת שאינם מסוכנים | Ad Halom, Sul | |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Eshel HaNassi, Sul | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beit Shemesh, Jerusalem | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ- מגרסה ניידת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv | Mapa |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב - מחזור | 383 מחזור (שיוב) חומרים | Ne'ot Hovav, Sul | |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Ne'ot Hovav, Sul | Mapa |
| קבוצת טל אור כראדי בע"מ - קרית מלאכי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sul | Mapa |
Registro de emissões e transferências de poluentes
Instalações que a empresa declara ao Ministério da Proteção Ambiental, com os anos declarados.
| Instalação | Localidade | Atividade | Anos declarados |
|---|---|---|---|
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - נאות חובב | Ne'ot Hovav | resíduos e águas residuais · operação de aterros sanitários com capacidade de 10 toneladas por dia ou capacidade total superior a 25.000 toneladas | 2025 |
| טלאור כראדי בע"מ - אשל הנשיא | Eshel HaNassi | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2023, 2024, 2025 |
| מפעל מחזור פסולת בניה וגזם - טלאור כראדי - בר לב אשקלון | Ashkelon | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2023, 2024, 2025 |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - תחנת מעבר תל אביב | Tel Aviv-Yafo | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2022–2025 (4) |
| קבוצת טלאור כראדי בע"מ - רחוב כוכב הים | Ashdod | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2023 |
| תחנת מעבר לגזם - קבוצת טלאור כראדי - אשקלון | Ashkelon | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2024, 2025 |
Detalhes
- Número de registo
- 514183862
- Tipo
- Empresa privada israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 2008-09-08
- Ano do último relatório
- 2024
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Exercer qualquer negócio lícito
- Cidade
- Giv'ati
- Rua
- Gdud 53
- Número da porta
- 82
- Código postal
- 7927000
- País
- Israel
No mapa
Uma morada registada é um registo legal, não necessariamente um local de atividade.
Histórico de pedidos (36)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- Ónus alterado
- Ónus registado
- הקצאת מניות
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Relatório anual
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus registado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Sobre Giv'ati
- População
- 1.047 (2019)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data