Empresa Privada Israelense · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Número de registo
- 513254086
- Data de constituição
- 2002-06-25
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2025
Detalhes
- Número de registo
- 513254086
- Tipo
- Empresa Privada Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 2002-06-25
- Ano do último relatório
- 2025
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Exercer atividades conforme especificado nos regulamentos
- Cidade
- Emunim
- Rua
- HaZayit
- Número da porta
- 106
- Código postal
- 7926500
- País
- Israel
Histórico de pedidos (13)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus registado
- Ónus registado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
- Ónus cancelado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Empreiteiro registrado
N.º do empreiteiro: 37186 · Emunim
| Ramo | Grupo | Classificação | Obras públicas | Registrado desde |
|---|---|---|---|---|
| Terraplanagem e escavação | ב | 1 | Desconhecido | 12 de maio de 2022 |
Locais ambientais
Locais registrados em nome da empresa no Ministério da Proteção Ambiental.
| Instalação | Atividade | Localidade | Mapa |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, Sul | Mapa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sul | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menachem, Sul | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (kibutz), Sul | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, Sul | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sul | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uza, Sul | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Malakhi, Sul | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sul | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kfar Saba, Centro | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Be'er Sheva, Sul | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Jerusalem, Jerusalem | Mapa |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petah Tikva, Centro | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kiryat Motzkin, Haifa | Mapa |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rishon LeZion, Centro | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sul | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Malakhi, Sul | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beit Shemesh, Jerusalem | Mapa |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rehovot, Centro | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ashdod, Sul | Mapa |
Registro de emissões e transferências de poluentes
Instalações que a empresa declara ao Ministério da Proteção Ambiental, com os anos declarados.
| Instalação | Localidade | Atividade | Anos declarados |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2016, 2017 |
Sobre Emunim
- População
- 993 (2019)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data