Empresa Privada Israelense · Givatayim
THE PHOENIX PENSION AND PROVIDENT FUND LTD
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Número de registo
- 513026484
- Data de constituição
- 2000-10-28
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2026
Detalhes
- Número de registo
- 513026484
- Tipo
- Empresa Privada Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 2000-10-28
- Ano do último relatório
- 2025
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Atuar em atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Givatayim
- Rua
- Shalom Street
- Número da porta
- 53
- Código postal
- 5345433
- País
- Israel
Grupo empresarial
Registro de Identificador de Entidade Legal e vínculos societários informados à GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identificador de Entidade Legal (LEI)
- 213800LPO5JILD1HNC21
- Status do LEI
- ACTIVE · LAPSED
- Natureza jurídica
- MANAGEMENT COMPANY
- Endereço da sede
- EFAL 25, PETACH, PETAH TIKVA
- Controladora direta
- הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- Controladora final
- קבוצת דלק בע"מ
Histórico de pedidos (4)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- דו"ח שנתי-עדכון בעל תפקיד
- עדכון כתובת ו/או מען דיגיטלי
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- Titulares de cargos atualizados
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Fundos de pensão e de previdência geridos
Fundos de pensão
38 fundos no total, ₪169.960 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 59.941 | 0,14 | 8,32 | 10,72 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 24.355 | 0,14 | 9,54 | 11,21 |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 20.660 | 0,14 | 7,31 | 11,29 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 17.179 | 0,14 | 5,5 | 8,03 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 17.128 | 0,14 | 7,61 | 9,75 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 7.106 | 0,14 | 5,47 | 7,27 |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 3.822 | 0,16 | 7,55 | 7,24 |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 3.204 | 0,13 | 7,24 | 8,45 |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 2.810 | 0,13 | 10,73 | 12,21 |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 2.506 | 0,13 | 7,96 | 12,33 |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 2.295 | 0,14 | 7,84 | |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 | 1.303 | 0,16 | 6,49 | 6,42 |
Fundos de previdência e de estudos
66 fundos no total, ₪112.451 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס השתלמות כללי | 24.585 | 0,65 | 6,55 | 8,02 |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 11.652 | 0,62 | 7,42 | 8,55 |
| הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | 10.785 | 0,6 | 4,76 | 5,76 |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 | 10.123 | 0,57 | 7,97 | 12,32 |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 9.826 | 0,6 | 6,26 | 7,77 |
| הפניקס השתלמות מניות | 7.140 | 0,58 | 11,14 | 11,99 |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 | 5.130 | 0,56 | 7,96 | 12,33 |
| הפניקס גמל מסלול מניות | 4.642 | 0,56 | 11,1 | 12,06 |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | 3.397 | 0,58 | 7,92 | 12,33 |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 3.255 | 0,62 | 6,64 | 7,66 |
| הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.741 | 0,63 | 2,97 | 4,1 |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 1.933 | 0,59 | 11,15 | 12,17 |
Sobre Givatayim
- População
- 60.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Givatayim

- Agências bancárias
- 8
- Delegacias de polícia
- 1
- Mikvaot
- 2
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data