Empresa Pública Israelense · Or Akiva
Holmes Place International Ltd
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
- Active
- Tel Aviv Stock Exchange
- Número de registo
- 512466723
- Data de constituição
- 1997-03-26
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2024
Detalhes
- Número de registo
- 512466723
- Tipo
- Empresa Pública Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1997-03-26
- Ano do último relatório
- 2023
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Atuar em atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Or Akiva
- Rua
- HaCarmel
- Número da porta
- 1
- Código postal
- 3060000
- País
- Israel
Histórico de pedidos (2)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- Relatório anual
- Ónus cancelado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Locais ambientais
Locais registrados em nome da empresa no Ministério da Proteção Ambiental.
| Instalação | Atividade | Localidade | Mapa |
|---|---|---|---|
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ-ראש העין | 93111 בריכת שחיה | Rosh HaAyin, Centro | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונאל - סניף רמת גן | 93111 בריכת שחיה | Ramat Gan, Tel Aviv | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ מודיעין | 93111 בריכת שחיה | Modi'in-Maccabim-Re'ut, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - ראשון לציון | 93111 בריכת שחיה | Rishon LeZion, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ גבעת שמואל | 93111 בריכת שחיה | Giv'at Shmuel, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ רחובות | 93111 בריכת שחיה | Rehovot, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | (Ausente) | Be'er Sheva, Sul | Mapa |
| בריכת-הולמס פלייס אינטרנישונל בע"מ - נווה שאנן-גרנד קניון | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - רעננה | 93111 בריכת שחיה | Ra'anana, Centro | Mapa |
| בריכת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ נווה שאנן | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - כפר סבא | 93111 בריכת שחיה | Kfar Saba, Centro | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - הוד השרון | 93111 בריכת שחיה | Hod HaSharon, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מבשרת ציון | 93111 בריכת שחיה | Mivaseret Tzion, Jerusalem | |
| הולמס פלייס | Solos contaminados | Bat Yam, Tel Aviv | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - אביבים - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - שניר - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל | 93111 בריכת שחיה | Ashdod, Sul | Mapa |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - באר יעקב | 93111 בריכת שחיה | Be'er Ya'akov, Centro | Mapa |
| הולמס פלייס חדרה - בריכת שחיה | 93111 בריכת שחיה | Hadera, Haifa | Mapa |
Sobre Holmes Place International Ltd
- Setor
- sports industry
- Fundada
- 1980
- Bolsa
- Tel Aviv Stock Exchange (HLMS)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Sobre Or Akiva
- População
- 18.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Or Akiva

- Agências bancárias
- 2
- Delegacias de polícia
- 1
- Praias
- 5
- Mohalim certificados
- 2
- Mikvaot
- 3
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0