Empresa Privada Israelense · Ramat Gan
Harel Pension and Provident Fund Ltd
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Número de registo
- 512267592
- Data de constituição
- 1996-01-15
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2025
Detalhes
- Número de registo
- 512267592
- Tipo
- Empresa Privada Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1996-01-15
- Ano do último relatório
- 2025
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Atuar em atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Ramat Gan
- Rua
- Rua Abba Hillel Silver
- Número da porta
- 3
- Código postal
- 5252202
- País
- Israel
Grupo empresarial
Registro de Identificador de Entidade Legal e vínculos societários informados à GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identificador de Entidade Legal (LEI)
- 213800T2UWWKMO6MXQ90
- Status do LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Natureza jurídica
- LIMITED COMPANY
- Endereço da sede
- 3 ABBA HILLEL STREET, RAMAT-GAN, 5252202
Histórico de pedidos (4)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- Relatório anual
- Titulares de cargos atualizados
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Fundos de pensão e de previdência geridos
Fundos de pensão
41 fundos no total, ₪223.671 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 48.930 | 0,16 | 8,9 | 8,92 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 44.171 | 0,16 | 9,93 | 9,7 |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 33.089 | 0,16 | 7,31 | 11,03 |
| הראל פנסיה - מניות | 22.636 | 0,16 | 10,63 | 11,46 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15.768 | 0,16 | 8,44 | 8,77 |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 14.731 | 0,16 | 5,88 | 7,68 |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 10.298 | 0,16 | 8,77 | 8,95 |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6.980 | 0,16 | 6,25 | 6,63 |
| הראל פנסיה - הלכה | 5.097 | 0,16 | 8,96 | 9,44 |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 4.582 | 0,16 | 7,78 | |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | 3.263 | 0,15 | 7,8 | 11,84 |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 2.425 | 0,16 | 9,94 |
Fundos de previdência e de estudos
69 fundos no total, ₪100.227 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 16.020 | 0,6 | 6,92 | 7,32 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 13.202 | 0,56 | 4,65 | 4,79 |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7.874 | 0,5 | 7,82 | 11,89 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 7.395 | 0,41 | 6,78 | 7,22 |
| הראל גמל להשקעה מניות | 7.333 | 0,55 | 9,45 | 14,64 |
| הראל גמל להשקעה כללי | 6.715 | 0,55 | 5,75 | 8,26 |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5.844 | 0,53 | 12,87 | 12,55 |
| הראל גמל מסלול מניות | 3.461 | 0,5 | 12,88 | 12,41 |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.197 | 0,5 | 7,79 | 11,86 |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 3.148 | 0,01 | 10,64 | 9,02 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.936 | 0,56 | 8,12 | 8,16 |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.504 | 0,55 | 2,36 | 3,64 |
Sobre Ramat Gan
- População
- 159.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Ramat Gan

- Agências bancárias
- 26
- Delegacias de polícia
- 1
- Mohalim certificados
- 5
- Mikvaot
- 8
Outras empresas guardadas nesta cidade
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data