Empresa Privada Israelense · Ramat Gan
MENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Número de registo
- 512245812
- Data de constituição
- 1995-12-19
- Estado hoje
- Active
- Último relatório anual entregue
- 2026
Detalhes
- Número de registo
- 512245812
- Tipo
- Empresa Privada Israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1995-12-19
- Ano do último relatório
- 2025
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Atuar em atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Ramat Gan
- Rua
- Jabotinsky
- Número da porta
- 23
- Código postal
- 5251102
- País
- Israel
- A/c
- Menorah Security House
Grupo empresarial
Registro de Identificador de Entidade Legal e vínculos societários informados à GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identificador de Entidade Legal (LEI)
- 254900DU4E701HRG0351
- Status do LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Natureza jurídica
- corporation
- Endereço da sede
- 23 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251102
- Controladora direta
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
Histórico de pedidos (4)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- העברת מניות
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- Ónus cancelado
- Ónus registado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Fundos de pensão e de previdência geridos
Fundos de pensão
45 fundos no total, ₪420.066 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 110.790 | 0,15 | 8,04 | 9,67 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 66.216 | 0,15 | 9,1 | 10,68 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 38.069 | 0,15 | 8,1 | 9,57 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 34.677 | 0,15 | 6,35 | 8,34 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 23.823 | 0,15 | 9,91 | 12,04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 20.613 | 0,15 | 6,63 | 10,03 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 19.277 | 0,15 | 6,63 | 7,65 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 17.203 | 0,15 | 7,51 | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16.972 | 0,15 | 6,73 | 10,13 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15.142 | 0,15 | 5,52 | 8,64 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10.889 | 0,15 | 7,1 | 10,47 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7.447 | 0,15 | 11,31 | 7,14 |
Fundos de previdência e de estudos
76 fundos no total, ₪62.628 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 14.175 | 0,63 | 7,06 | 7,77 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5.485 | 0,59 | 6,77 | 7,29 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4.874 | 0,39 | 7,84 | 8,53 |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 4.263 | 0,4 | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3.475 | 0,45 | 5,26 | 5,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3.319 | 0,49 | 11,4 | 12,35 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2.991 | 0,49 | 7,99 | |
| הילה - לבני 50 ומטה | 1.628 | 0,22 | 13,82 | 6,62 |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1.617 | 0,59 | 7,08 | 7,78 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1.527 | 0,46 | 11,36 | 12,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1.458 | 0,62 | 2,45 | 2,59 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.059 | 0,62 | 6,27 | 6,68 |
Sobre Ramat Gan
- População
- 159.200 (2018)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Ramat Gan

- Agências bancárias
- 26
- Delegacias de polícia
- 1
- Mohalim certificados
- 5
- Mikvaot
- 8
Outras empresas guardadas nesta cidade
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data