MIGDAL MAKCFET PENSION & PROVIDENT FUNDS LTD
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
Número de registo512237744
ActiveEmpresa privada israelense · Petah TikvaData de constituição: 1995-12-06LEI
Registada em 1995
Uma de 17.405 empresas registadas em 1995. 8.357 delas estão ativas hoje.
Ano de constituição conforme indicado no registo. O ficheiro contém poucas empresas registadas antes de 1990.
Fundos de pensão e de previdência geridos
Fundos de pensão
39 fundos no total, ₪225.911 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי | 69.074 | 0,14 | 8,05 | 9,57 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 40.776 | 0,14 | 8,67 | 9,91 |
| מגדל מקפת אישית מניות | 24.608 | 0,14 | 10,03 | 11,51 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 22.733 | 0,14 | 7,44 | 11,24 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 18.827 | 0,14 | 7,58 | 9,01 |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 17.077 | 0,14 | 6,24 | 8,16 |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 8.591 | 0,14 | 5,77 | 6,95 |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 3.112 | 0,14 | 7,3 | 8,86 |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 2.834 | 0,14 | 3,62 | 5,12 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 2.784 | 0,14 | 8,93 | |
| מגדל מקפת משלימה מניות | 2.428 | 0,18 | 11,58 | 12,48 |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 2.378 | 0,18 | 7,87 | 8,33 |
Fundos de previdência e de estudos
52 fundos no total, ₪60.558 milhões em ativos · Dados de 09/2026
| Fundo | Ativos (milhões ₪) | Taxa de administração % | Rentabilidade no ano % | Rentabilidade anual média, 5 anos % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 21.255 | 0,54 | 7,13 | 7,77 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5.331 | 0,49 | 7,06 | 7,7 |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 4.881 | 0,49 | 11,56 | 12,49 |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.960 | 0,5 | 7,96 | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3.233 | 0,49 | 5,15 | 5,45 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 3.175 | 0,48 | 11,79 | 12,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.676 | 0,5 | 8,02 | 8,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | 2.008 | 0,48 | 7,98 | 12,09 |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.617 | 0,62 | 6,76 | 7,86 |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.483 | 0,59 | 11,03 | 12,54 |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 984 | 0,57 | 7,95 | 12,07 |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | 946 | 0,51 | 10,29 |
Detalhes
- Número de registo
- 512237744
- Tipo
- Empresa privada israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1995-12-06
- Ano do último relatório
- 2024
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Exercer atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Petah Tikva
- Rua
- Af'al
- Número da porta
- 4
- Código postal
- 4951104
- País
- Israel
No mapa
Uma morada registada é um registo legal, não necessariamente um local de atividade.
Grupo empresarial
Registro de Identificador de Entidade Legal e vínculos societários informados à GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Identificador de Entidade Legal (LEI)
- 635400JTTIVLZUWHHK38
- Status do LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Natureza jurídica
- PRIVATE LIMITED COMPANY
- Endereço da sede
- 4 EFAL STREET, PETAH TIKVA, 4951104
Histórico de pedidos (5)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- הקצאת מניות
- Titulares de cargos atualizados
- Relatório anual — morada digital atualizada
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Sobre Petah Tikva
- População
- 244.300 (2018)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Serviços em Petah Tikva

- Agências bancárias
- 27
- Delegacias de polícia
- 1
- Autoescolas
- 18
- Mohalim certificados
- 12
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation · CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net · Israel Government open data



