The Economic Company for M.A. Bnei Shimon Ltd.
Este ficheiro lista esta empresa como Active.
החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון בע"מ
Número de registo511486227
ActiveEmpresa privada israelense · Beit KamaData de constituição: 1990-06-26
Registada em 1990
Uma de 9.398 empresas registadas em 1990. 2.647 delas estão ativas hoje.
Ano de constituição conforme indicado no registo. O ficheiro contém poucas empresas registadas antes de 1990.
Locais ambientais
Locais registrados em nome da empresa no Ministério da Proteção Ambiental.
| Instalação | Atividade | Localidade | Mapa |
|---|---|---|---|
| תחנת מעבר ומיון חדשה לפסולת מעורבת - דודאים | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מתקן לטיפול ומחזור פסולת בניין - דודאים | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מתקן לטיפול בפסולת אורגנית - בשיטת גור - דודאים | 382 טיפול באשפה ובפסולת וסילוקן | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מטמנה ישנה לפסולת יבשה - דודאים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מטמנה חדשה לפסולת יבשה - דודאים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Bet Kama, Sul | Mapa |
| תחנת מעבר ומיון וותיקה- דודאים | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מטמנת דודאים חדשה - פסולת מעורבת | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Bet Kama, Sul | Mapa |
| דודאים ישנה | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Bet Kama, Sul | Mapa |
| מתקן לטיפול בגזם - דודאים | 38213 אתר קומפוסטציה או טיפול אחר בפסולת אורגנית | Bet Kama, Sul | Mapa |
Registro de emissões e transferências de poluentes
Instalações que a empresa declara ao Ministério da Proteção Ambiental, com os anos declarados.
| Instalação | Localidade | Atividade | Anos declarados |
|---|---|---|---|
| תחנת מעבר ומיון חדשה לפסולת מעורבת - דודאים | Bet Kama | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2022–2025 (4) |
| מתקן לטיפול בגזם - דודאים | Bet Kama | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2021–2025 (5) |
| מטמנה חדשה לפסולת יבשה - דודאים | Bet Kama | resíduos e águas residuais · operação de aterros sanitários com capacidade de 10 toneladas por dia ou capacidade total superior a 25.000 toneladas | 2021–2025 (5) |
| מתקן לטיפול ומחזור פסולת בניין - דודאים | Bet Kama | resíduos e águas residuais · instalação fixa e permanente onde ocorre a transferência ou triagem de resíduos por componentes | 2021–2025 (5) |
| מתקן לטיפול בפסולת אורגנית - בשיטת גור - דודאים | Bet Kama | resíduos e águas residuais · tratamento ou combinacao de tratamento e eliminacao de residuos nao perigosos com capacidade de 50 toneladas por dia, incluindo uma ou mais das atividades listadas, exceto o tratamento de aguas residuais que nao sejam aguas residuais industriais | 2021–2025 (5) |
| דודאים ישנה | Bet Kama | resíduos e águas residuais · operação de aterros sanitários com capacidade de 10 toneladas por dia ou capacidade total superior a 25.000 toneladas | 2012–2024 (7) |
| מטמנת דודאים חדשה - פסולת מעורבת | Bet Kama | resíduos e águas residuais · operação de aterros sanitários com capacidade de 10 toneladas por dia ou capacidade total superior a 25.000 toneladas | 2025 |
Detalhes
- Número de registo
- 511486227
- Tipo
- Empresa privada israelense
- Estado
- Ativa
- Data de constituição
- 1990-06-26
- Ano do último relatório
- 2023
- Empresa pública
- No
- Limitações
- Limited
- Objeto
- Exercer atividades conforme especificado nos estatutos
- Cidade
- Beit Kama
- Número da porta
- 0
- Código postal
- 8532500
- País
- Israel
- A/c
- Beit Kama Junction
No mapa
Uma morada registada é um registo legal, não necessariamente um local de atividade.
Histórico de pedidos (4)
Pedidos registados pelo registo, do mais recente.
- דו"ח שנתי-עדכון כתובת
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- דו"ח שנתי-הוספת דירקטור
- Estado de infração atualizado
Fonte: Israel Corporations Authority (registo de sociedades), data.gov.il.
Sobre Beit Kama
- População
- 1.405 (2019)
Fonte: Wikidata (dados abertos). Valor mais recente no Wikidata.
Fontes
Todos os dados desta página vêm das fontes oficiais ou abertas listadas aqui, com suas respectivas licenças.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites · Israel Government open data



